陸上風況観測 G社様導入事例
SFC社 EFOY 2400 Pro Duo JP

| 場所 | 東北地域(無電源地域) |
|---|---|
| 目的 | 風力発電の環境アセスメント |
| ライダーによる風況観測の実施 | |
| 消費電力 | 平均電力140W |
| 負荷機器 | DIABREZZA(三菱電機社製) |
| 燃料電池システム仕様 | EFOY 2400 Pro Duo JP(110W)を2セット使用 |
| 出力 | AC100V |
| DC24V | |
| メタノール容量 | 50L×8個(400L *399Lのみ使用) |
| 蓄電量 | 400,000Wh |
| 稼働日数 | 120日(*燃料電池のみの場合) |
| 課題 | 系統電源がなく、また自動車でのアクセスが難しい地域。また冬期は積雪が1.5mほど。 |
| 解決 | 大型燃料タンクの燃料電池システムと太陽光パネルを設置し解決。夏期は太陽光パネル、冬期は燃料電池がメインで稼働 |
戻る